| Základní rozměr d1 (tol. h15) | Průměr d3 (tol. h15) | Stoupání závitu | |
|---|---|---|---|
| P | Tolerance | ||
| 1,6 | 1,1 | 0,7 | ±0,07 |
| 2 | 1,4 | 0,9 | ±0,09 |
| 2,5 | 1,7 | 1,1 | ±0,11 |
| 3 | 2,1 | 1,35 | ±0,14 |
| 3,5 | 2,4 | 1,6 | ±0,16 |
| 4 | 2,8 | 1,8 | ±0,18 |
| 4,5 | 3,1 | 2 | ±0,2 |
| 5 | 3,5 | 2,2 | ±0,22 |
| 5,5 | 3,8 | 2,4 | ±0,24 |
| 6 | 4,2 | 2,6 | ±0,26 |
| 7 | 4,9 | 3,2 | ±0,32 |
| 8 | 5,6 | 3,6 | ±0,36 |
| 10 | 7 | 4,5 | ±0,45 |
| 12 | 9 | 5 | ±0,5 |
| 16 | 12 | 6 | ±0,6 |
| 20 | 15 | 7 | ±0,7 |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.

