| Značka | Veličina | Jednotka |
|---|---|---|
| t | Teplota | °C |
| p | Tlak | Pa |
| HB | Tvrdosť podľa Brinella | |
| HRA, HRB, HRC | Tvrdosť podľa Rockwella | |
| HV | Tvrdosť podľa Vickersa | |
| Krútiaci moment | Nm | |
| Odporúčaný uťahovací moment | Nm | |
| R | Pevnosť | N/mm² |
| Rm | Pevnosť v ťahu | style="text-align: center;"N/mm² |
| Medza pevnosti v ťahu | N/mm² | |
| Rp | Pevnosť v klzu | N/mm² |
| Medza pevnosť v klzu | N/mm² | |
| Sp | Skúšobné napätie | N/mm² |
| Re | Limit pružnosti | N/mm² |
| Al | Predĺženie k pretrhnutiu | % |
Hľadaný výraz musí mať viac ako 2 znaky.
