| ČSN | DIN |
|---|
| 1101 | 931 |
| 1101 | 960 |
| 1103 | 933 |
| 1103 | 961 |
| 1111 | 609 |
| 1112 | 610 |
| 1115 | 561 |
| 1116 | 564 |
| 1121 | 479 |
| 1122 | 478 |
| 1122 | 480 |
| 1128 | 404 |
| 1130 | 920 |
| 1131 | 84 |
| 1137 | 85 |
| 1143 | 912 |
| 1147 | 7985 |
| 1149 | 70852 |
| 1151 | 963 |
| 1152 | 964 |
| 1155 | 964 |
| 1156 | 966 |
| 1161 | 464 |
| 1161 | 465 |
| 1162 | 653 |
| 1167 | 444 |
| 1174 | 938 |
| 1176 | 939 |
| 1178 | 835 |
| 1178 | 940 |
| 1181 | 551 |
| 1182 | 438 |
| ČSN | DIN |
|---|
| 1183 | 417 |
| 1183 | 926 |
| 1185 | 553 |
| 1187 | 913 |
| 1189 | 915 |
| 1191 | 914 |
| 1201 | 70613 |
| 1207 | 70614 |
| 1223 | 7500 C |
| 1224 | 7500 M |
| 1226 | 7513 |
| 1232 | 7971 |
| 1235 | 7981 |
| 1236 | 7972 |
| 1237 | 7982 |
| 1238 | 7973 |
| 1239 | 7983 |
| 1301 | 601 |
| 1303 | 558 |
| 1308 | 7990 |
| 1309 | 5903 |
| 1315 | 607 |
| 1318 | 15237 |
| 1319 | 603 |
| 1320 | 21547 |
| 1324 | 604 |
| 1326 | 608 |
| 1327 | 605 |
| 1329 | 15237 |
| 1341 | 188 |
| 1341 | 261 |
| 1343 | 186 |
| ČSN | DIN |
|---|
| 1365 | 316 |
| 1369 | 580 |
| 1391 | 529 |
| 1399 | 525 |
| 1401 | 934 |
| 1403 | 439 |
| 1403 | 936 |
| 1411 | 935 |
| 1412 | 937 |
| 1412 | 979 |
| 1413 | 70618 |
| 1416 | 562 |
| 1431 | 917 |
| 1441 | 1816 |
| 1444 | 546 |
| 1449 | 981 |
| 1449 | 1804 |
| 1455 | 929 |
| 1461 | 466 |
| 1462 | 467 |
| 1492 | 980 |
| 1492 | 982 |
| 1492 | 985 |
| 1601 | 555 |
| 1604 | 6334 |
| 1624 | 557 |
| 1624 | 798 |
| 1665 | 315 |
| 1669 | 582 |
| 1682 | 1478 |
| 1682 | 1480 |
| 1683 | 1479 |
| ČSN | DIN |
|---|
| 1702 | 125 |
| 1702 | 988 |
| 1703 | 433 |
| 1706 | 1440 |
| 1706 | 1441 |
| 1708 | 7349 |
| 1708 | 7989 |
| 1721 | 126 |
| 1724 | 436 |
| 1726 | 9021 |
| 1727 | 440 R |
| 1728 | 440 V |
| 1731 | 128 |
| 1731 | 2093 |
| 1731 | 6796 |
| 1731 | 6908 |
| 1733 | 137 |
| 1734 | 137 |
| 1739 | 434 |
| 1739 | 435 |
| 1739 | 6916 |
| 1739 | 6917 |
| 1740 | 7980 |
| 1741 | 127 |
| 1744 | 6906 |
| 1744 | 6797 |
| 1745 | 6798 A |
| 1745 | 6907 |
| 1746 | 6798 I |
| 1751 | 93 |
| 1753 | 432 |
| 1754 | 5460 |
| ČSN | DIN |
|---|
| 1781 | 94 |
| 1810 | 571 |
| 1812 | 96 |
| 1814 | 97 |
| 1815 | 95 |
| 1822 | 7996 |
| 1824 | 7997 |
| 1826 | 7995 |
| 1831 | 5914 |
| 1913 | 906 |
| 1913 | 909 |
| 1915 | 907 |
| 1915 | 910 |
| 1915 | 7604 |
| 1938 | 908 |
| 1940 | 1480 |
| 2101 | 1433 |
| 2107 | 1443 |
| 2109 | 1436 |
| 2111 | 1434 |
| 2111 | 1444 |
| 2112 | 1435 |
| 2140 | 7341 |
| 2150 | 7 |
| 2151 | 7979 |
| 2152 | 6325 |
| 2153 | 1 |
| 2154 | 258 |
| 2154 | 7977 |
| 2155 | 7978 |
| 2156 | 1481 |
| 2156 | 7346 |
| ČSN | DIN |
|---|
| 2166 | 7346 |
| 2170 | 1471 |
| 2171 | 1472 |
| 2173 | 1473 |
| 2173 | 1473 |
| 2190 | 1476 |
| 2191 | 1477 |
| 2195 | 1476 |
| 2301 | 660 |
| 2301 | 124 |
| 2303 | 674 |
| 2311 | 661 |
| 2313 | 675 |
| 2315 | 662 |
| 2317 | 302 |
| 2330 | 7338 |
| 2351 | 123 |
| 2380 | 7339 |
| 2380 | 7340 |
| 2387 | 7331 |
| 2391 | 7337 |
| 2505 | 268 |
| 2512 | 6883 |
| 2512 | 6886 |
| 2513 | 6885 |
| 2514 | 6887 |
| 2910 | 705 |
| 2924 | 7993 |
| 2925 | 9045 |
| 2929 | 6799 |
| 2930 | 471 |
| 2931 | 472 |
Nahoru