| Značka | Veličina | Jednotka |
|---|---|---|
| t | Teplota | °C |
| p | Tlak | Pa |
| HB | Tvrdost podle Brinella | |
| HRA, HRB, HRC | Tvrdost podle Rockwella | |
| HV | Tvrdost podle Vickerse | |
| Kroutící moment | Nm | |
| Doporučený utahovací moment | Nm | |
| R | Pevnost | N/mm² |
| Rm | Pevnost v tahu | N/mm² |
| Mez pevnosti v tahu | N/mm² | |
| Rp | Pevnost v kluzu | N/mm² |
| Mez pevnost v kluzu | N/mm² | |
| Sp | Zkušební napětí | N/mm² |
| Re | Limit pružnosti | N/mm² |
| Al | Prodloužení k přetrhnutí | % |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
